喀什大学首页 | 部门首页 | 研究生处概况 | 招生工作 | 培养工作 | 学籍工作 | 学科学位 | 学生工作 | 研工在线 
当前位置: 部门首页>>招生工作>>复试录取>>正文
喀什大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示
2023-04-03 17:56  

根据《教育部关于印发〈2023年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2022〕3号)及相关文件要求,现将我校一志愿拟录取考生名单予以公示。公示期:2023年4月3—4月14日。考生如有异议请尽快反映,联系电话:0998-2899185研究生处),0998-2899055纪委)。最终录取名单以新疆教育考试院及教育部审定为准。

 

                                                       研究生处  

                                                       2023年4月3日  

喀什大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示
序号 姓名 考生编号 学习形式 报考专业名称 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 录取意见(是/否) 备注
1 张锦婷 107633651501427 全日制 法律(非法学) 86 73.52
2 唐壮壮 107633650400659 全日制 有机化学 74.5 68.92
3 杨佳怡 107633411301102 全日制 教育管理 71.75 70.46
4 鄂健丽 107633152101203 全日制 教育管理 64 62.32
5 王兴佳 107633211501193 全日制 小学教育 81 83.4
6 郑玲惠 107633330301175 全日制 小学教育 70.5 74.88
7 李先群 107633515801031 全日制 小学教育 72.25 74.5 83 78
8 张娟林 107633621600990 全日制 小学教育 68.75 72.14
9 牛胜利 107633371301127 全日制 小学教育 62.75 69.86 78 74
10 吴艳菊 107633652200775 全日制 小学教育 65.25 69.66
11 林雨蒙 107633150401205 全日制 小学教育 74 60.08 81 70
12 苏雪 107633620301273 全日制 心理健康教育 80.5 80.8
13 刘田 107633141201299 全日制 心理健康教育 81.25 80.5 85 81
14 汤健荣 107633440301284 全日制 心理健康教育 80.75 78.38
15 杜超然 107633341201294 全日制 心理健康教育 79.6 76.36
16 邓镜 107633511101280 全日制 心理健康教育 80.15 75.26
17 褚洪宇 107633370401293 全日制 心理健康教育 76.3 73.72
18 冀美芸 107633141301298 全日制 心理健康教育 78.75 73.26
19 高中华 107633650400445 全日制 心理健康教育 76.5 72.96
20 陈志强 107633620201000 全日制 学前教育 79.6 76.6
21 李玉君 107633370701147 全日制 学前教育 77 75.44
22 谭震林 107633432701077 全日制 学前教育 75.75 70.86
23 李悦 107633650100969 全日制 学前教育 70.5 69
24 田小青 107633520301025 全日制 学前教育 69.5 64.52
25 童琦 107633322401177 全日制 学科教学(历史) 86.3 81.32
26 莫泽麟 107633440101070 全日制 学科教学(历史) 81 75.6 84 75
27 任新宇 107633230601190 全日制 学科教学(历史) 74.5 72.52 85 81
28 杜明路 107633652500023 全日制 新闻与传播 74 73.88
29 赵洋洋 107633652500024 全日制 新闻与传播 72 60.12
30 于安琪 107633370701143 全日制 学科教学(语文) 90.5 79.52
31 陈倩 107633502101049 全日制 学科教学(语文) 80.33 77.13
32 谢萱 107633514801034 全日制 学科教学(语文) 80.67 76.79
33 贾委 107633515401032 全日制 学科教学(语文) 79.67 76.15
34 黄新宇 107633421801083 全日制 学科教学(语文) 82 75.88
35 郭晋丹 107633141201216 全日制 学科教学(语文) 78 74.76 82 72
36 田慧 107633641300982 全日制 学科教学(语文) 81.67 73.47
37 刘琳 107633441101067 全日制 学科教学(语文) 80.83 73.25
38 柳斌 107633621100994 全日制 学科教学(语文) 79.33 73.25
39 张田鑫 107633370701146 全日制 学科教学(语文) 78.67 73.23
40 徐发虎 107633370801137 全日制 学科教学(语文) 75 73.2
41 宋连聪 107633417501085 全日制 学科教学(语文) 78.5 72.92
42 刘玉珍 107633410901107 全日制 学科教学(语文) 74.5 72.76
43 龚芮 107633321701180 全日制 学科教学(语文) 76.67 72.55 80 69
44 黄志红 107633520901017 全日制 学科教学(语文) 76.83 72.25
45 张慧芳 107633650400477 全日制 生物与医药 75.5 73.76
46 赵亚平 107633650400469 全日制 生物与医药 85.25 69.26
47 侯晨 107633370701350 全日制 生物与医药 72.75 66.9 76 71
48 张月娟 107633650301698 全日制 植物学 78.5 67.76
49 张志波 107633231801187 全日制 学科教学(地理) 84 83.16
50 蒋态羽 107633650400352 全日制 学科教学(生物) 78.5 74.36
51 付丽丽 107633340101170 全日制 学科教学(数学) 81.6 77.04
52 常欢 107633614801004 全日制 学科教学(数学) 77 74.12
53 熊晶 107633520501020 全日制 学科教学(数学) 73.05 71.58
54 成雪敏 107633371501124 全日制 学科教学(数学) 75.2 71
55 古丽巴努姆·阿卜杜克热木 107633450201058 全日制 学科教学(数学) 81.1 70.24
56 杨嘉琪 107633650601362 全日制 体育教学 73.75 77.02
57 王娜 107633650400488 全日制 体育教学 72.25 71.26
58 柴晨凯 107633650400499 全日制 体育教学 77.25 67.98
59 岳家昌 107633350301383 全日制 体育教学 65 66.68
60 李嘉骋 107633533301366 全日制 体育教学 65.5 62.68
61 郭江涛 107633210101199 全日制 学科教学(物理) 81.75 78.18
62 贾淑兰 107633650400217 全日制 学科教学(物理) 81.00 75.96
63 席渊 107633142701207 全日制 学科教学(音乐) 78.25 73.06
64 郭辉 107633412201554 全日制 马克思主义基本原理 87.25 81.58
65 杜泓锟 107633141601619 全日制 马克思主义基本原理 80.75 75.26
66 邵巧林 107633621201501 全日制 马克思主义基本原理 72.5 74.48
67 许皓杰 107633371101573 全日制 马克思主义基本原理 74.5 73.12 85 80
68 庞元寅 107633650101488 全日制 马克思主义基本原理 77 72.68 69 70
69 秦玉丹 107633620901505 全日制 马克思主义基本原理 84.75 71.94
70 姜楚雄 107633614601508 全日制 马克思主义基本原理 79 71.32
71 孔奥楠 107633370901574 全日制 马克思主义基本原理 76 71.08
72 牛梦 107633411601555 全日制 马克思主义基本原理 72.5 67.16
73 万朋尧 107633410401567 全日制 思想政治教育 73.25 76.82
74 马明鑫 107633360701587 全日制 思想政治教育 82 76
75 孙玉鑫 107633370601577 全日制 思想政治教育 73.75 70.3
76 李娜娜 107633410901561 全日制 思想政治教育 73 69.64
77 卢洪梅 107633502201537 全日制 思想政治教育 69.5 68.72
78 李平 107633520201520 全日制 思想政治教育 65.25 67.86
79 韩露 107633341301593 全日制 思想政治教育 67.25 66.74
80 庞婷 107633650301485 全日制 思想政治教育 64.25 64.94
81 包常玉 107633652201446 全日制 思想政治教育 79.75 64.06
82 李亚夫 107633210901611 全日制 思想政治教育 62.25 55.86
83 宋文洁 107633411401559 全日制 马克思主义中国化研究 76.5 72.48
84 韩毅 107633410601565 全日制 中国近现代史基本问题研究 76.5 72.36
85 尹鑫 107633370101585 全日制 中国近现代史基本问题研究 75.5 70.16
86 谢俊楠 107633134701626 全日制 中国近现代史基本问题研究 69.5 69.92
87 王冬鑫 107633131401630 全日制 中国近现代史基本问题研究 65.75 68.9
88 徐云雅 107633651900824 全日制 学科教学(思政) 74 78.68
89 王倩倩 107633520301026 全日制 学科教学(思政) 79.25 73.46
90 杨红 107633652500022 全日制 学科教学(英语) 84.25 81.58
91 冯小雪 107633440601315 全日制 学科教学(英语) 77.5 80.68
92 张荣清 107633370701323 全日制 学科教学(英语) 78.75 77.58
93 杨媛媛 107633622401305 全日制 学科教学(英语) 77.5 77.32
94 姜丽 107633502901312 全日制 学科教学(英语) 81.25 74.86
95 邓嘉凤 107633440601314 全日制 学科教学(英语) 72 74.28
96 王云凤 107633650601304 全日制 学科教学(英语) 76.25 73.34 67 75.67
97 杨智艳 107633531701310 全日制 学科教学(英语) 72 65.04
98 梁希靖 107633651501388 全日制 英语笔译 85 80.8
99 热依赛·伊力哈木 107633650601483 全日制 思想政治教育 65 58.4 54 52
100 马龙 107633641401490 全日制 思想政治教育 58.75 57.82
101 谢凯 107633451601054 全日制 学科教学(思政) 57.5 64.4 78 70
102 铁嘉欣 107633651401695 全日制 中国少数民族语言文学 53.25 51.78
103 麦尔哈巴·米吉提 107633650400064 全日制 学前教育学 49 49.96
104 王媛媛 107633371701118 全日制 学科教学(思政) 放弃复试
105 谭倩 107633311001604 全日制 马克思主义中国化研究 放弃复试
106 王延霞 107633621300993 全日制 小学教育 放弃复试
喀什大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示(非全日制-人文社科类)
序号 姓名 考生编号 学习形式 报考专业名称 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 录取意见(是/否) 备注
1 肖体群 107633650400089 非全日制 学科教学(语文) 85.83 78.73
2 木热吉木·阿不迪热依木 107633651500887 非全日制 学前教育 78.7 77.2
3 张贝 107633650400421 非全日制 心理健康教育 78.6 77.16
4 黄梦媛 107633651400897 非全日制 小学教育 80.5 75.52
5 石小丽 107633650400380 非全日制 心理健康教育 78.5 74.24
6 赵会娟 107633650300941 非全日制 小学教育 71.75 73.82
7 李玉岩 107633211801192 非全日制 学科教学(语文) 79.33 73.25
8 李晓爽 107633650400301 非全日制 小学教育 73.75 72.46
9 陈小艳 107633650400339 非全日制 教育管理 69 70.44
10 旦木珍措 107633650400359 非全日制 学科教学(语文) 75.83 65.97
11 阿依都来提·麦麦提 107633311001186 非全日制 教育管理 67.5 64.2
12 努热孜巴·如则 107633650400373 非全日制 学科教学(语文) 77.83 63.05
13 杨阿呷 107633518001275 非全日制 心理健康教育 53 55.16 76 75
14 田小明 107633650400383 非全日制 心理健康教育 51.3 51.6
喀什大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示(非全日制-理工类)
序号 姓名 考生编号 学习形式 报考专业名称 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 录取意见(是/否) 备注
1 古荪罕·伊马木 107633650400475 非全日制 生物与医药 80.25 63.9
喀什大学2023年硕士研究生一志愿“退役大学生士兵专项招生计划”考生复试成绩及拟录取名单公示
序号 姓名 考生编号 学习形式 报考专业名称 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 录取意见(是/否) 备注
1 李天想 107633214001396 全日制 英语笔译 86.25 79.86
2 闻章 107633423501080 全日制 学科教学(数学) 75 66.96
3 张修齐 107633424401548 全日制 马克思主义中国化研究 67.5 61.32
4 王马叶童 107633651401477 全日制 思想政治教育 61.25 57.02

 

 

 

 

附件【喀什大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示(1).pdf已下载
关闭窗口
 

主办:喀什大学研究生处

地址:喀什大学新泉校区